시군명 | 직위 | 성명 | 등록팀수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
목포시 | 회장 | 구한성 | 42 | |
전무이사 | 설수청 | |||
여수시 | 회장 | 이재훈 | 41 | |
전무이사 | 윤평민 | |||
순천시 | 회장 | 예정렬 | 16 | |
전무이사 | 신상훈 | |||
나주시 | 회장 | 염세환 | 10 | |
사무국장 | 성기호 | |||
광양시 | 회장 | 김태균 | 6 | |
전무이사 | 임근용 | |||
완도군 | 회장 | 윤순현 | 10 | |
전무이사 | 조인오 | |||
담양군 | 회장 | 최중호 | 5 | |
전무이사 | 김성규 | |||
진도군 | 회장 | 박성우 | 3 | |
전무이사 | 함본 | |||
구례군 | 회장 | 조규삼 | 2 | |
사무국장 | 조정훈 | |||
고흥군 | 회장 | 류순상 | 10 | |
사무국장 | 류승호 | |||
보성군 | 회장 | 박형흠 | 7 | |
전무이사 | 유명회 | |||
화순군 | 회장 | 손주현 | 10 | |
전무이사 | 장철안 | |||
장흥군 | 회장 | 김일환 | 7 | |
전무이사 | 정상남 | |||
강진군 | 회장 | 김민채 | 4 | |
전무이사 | 김남석 | |||
해남군 | 회장 | 안상기 | 8 | |
전무이사 | 박규율 | |||
영암군 | 회장 | 주상윤 | 12 | |
전무이사 | 김명수 | |||
무안군 | 회장 | 한정수 | 10 | |
전무이사 | 조관운 | |||
함평균 | 회장 | 김진석 | 5 | |
전무이사 | 방용구 | |||
영광군 | 회장 | 최영민 | 6 | |
전무이사 | 정청원 | |||
곡성군 | 회장 | 장학연 | 1 | |
사무국장 | 이운종 | |||
신안군 | 회장 | 김창권 | 2 | |
사무국장 | 홍일갑 | |||
장성군 | 미등록 | 미등록 | ||
미등록 |